<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>italiamarketingnews</title>
	<atom:link href="http://italia-marketing.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italia-marketing.de/news</link>
	<description>novità ed idee per il marketing e lo sviluppo commerciale in germania</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Italia e Germania : due ottimi partner commerciali</title>
		<link>http://italia-marketing.de/news/italia-e-germania-due-ottimi-partner-commerciali/</link>
		<comments>http://italia-marketing.de/news/italia-e-germania-due-ottimi-partner-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gloriasoave</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dalla Germania]]></category>

		<category><![CDATA[esportazioni in Germania]]></category>

		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<category><![CDATA[mercato di sbocco]]></category>

		<category><![CDATA[partner commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-marketing.de/news/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Le relazioni commerciali bilaterali Italia-Germania funzionano molto bene : i dati parlano di interessanti risultati percentuali sia all&#8217;ingresso (importazione) che all&#8217;uscita (esportazioni) del nostro paese.
La Germania infatti, rappresenta per L&#8217;Italia il piú importante mercato di sbocco : nel 2011 le esportazioni verso la Germania hanno rappresentato il 13% del totale, mentre le importazioni dalla Germania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italia-marketing.de/news/italia-e-germania-due-ottimi-partner-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Germania : Il flusso degli investimenti stranieri sale</title>
		<link>http://italia-marketing.de/news/germania-il-flusso-degli-investimenti-stranieri-sale/</link>
		<comments>http://italia-marketing.de/news/germania-il-flusso-degli-investimenti-stranieri-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gloriasoave</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dalla Germania]]></category>

		<category><![CDATA[aziende internazionali]]></category>

		<category><![CDATA[crescita]]></category>

		<category><![CDATA[flussi di investimento]]></category>

		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-marketing.de/news/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[I dati raccolti dall&#8217;UNCTAD ci rivelano che il flusso degli investimenti stranieri in Germania é salito e continua a salire.
La Germania ha infatti ottenuto il settimo posto mondiale per numero di investimenti stranieri, nonostante la crisi, è stata l&#8217;unica nazione a registrare addirittura una crescita.
Non solo il flusso, ma anche la stessa consistenza degli investimenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italia-marketing.de/news/germania-il-flusso-degli-investimenti-stranieri-sale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esportare a Francoforte</title>
		<link>http://italia-marketing.de/news/esportare-a-francoforte/</link>
		<comments>http://italia-marketing.de/news/esportare-a-francoforte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gloriasoave</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dalla Germania]]></category>

		<category><![CDATA[agenzie pubblicitarie]]></category>

		<category><![CDATA[esportare]]></category>

		<category><![CDATA[francoforte]]></category>

		<category><![CDATA[industrie automobilistiche]]></category>

		<category><![CDATA[investire]]></category>

		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-marketing.de/news/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Francoforte è una delle città più importanti in Europa per la finanza, per le fiere e per il traffico aereo. Qui hanno infatti sede la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale tedesca e la maggior parte delle banche tedesche, oltre alla &#8221; Deutsche Börse AG &#8221; ( la borsa tedesca) e alla &#8221; Messe Frankfurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italia-marketing.de/news/esportare-a-francoforte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario fiere maggio 2012 in Germania</title>
		<link>http://italia-marketing.de/news/calendario-fiere-maggio-2012-in-germania/</link>
		<comments>http://italia-marketing.de/news/calendario-fiere-maggio-2012-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gloriasoave</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dalla Germania]]></category>

		<category><![CDATA[fiere in Germania]]></category>

		<category><![CDATA[maggio]]></category>

		<category><![CDATA[settore ceramica]]></category>

		<category><![CDATA[settore ortipedico]]></category>

		<category><![CDATA[settore ottica]]></category>

		<category><![CDATA[settore pulizie]]></category>

		<category><![CDATA[supporto in Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-marketing.de/news/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti gli operatori del settore delle lavanderie e della pulizia e trattamento dei tessuti é imperdibile l&#8217;appuntamento con Texcare International, a Francoforte dal 5 al 9 maggio. Questa fiera si tiene infatti solo ogni quattro anni e permette il contatto tra 15.000 addetti del settore che vogliono aggiornarsi sulle nuove tecniche, macchinari e detergenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italia-marketing.de/news/calendario-fiere-maggio-2012-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221; I vini toscani in Germania&#8221; - È in lavorazione la nuova analisi di mercato Italia Marketing</title>
		<link>http://italia-marketing.de/news/i-vini-toscani-in-germania-e-in-lavorazione-la-nuova-analisi-di-mercato-italia-marketing/</link>
		<comments>http://italia-marketing.de/news/i-vini-toscani-in-germania-e-in-lavorazione-la-nuova-analisi-di-mercato-italia-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gloriasoave</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Italia Marketing Bonn]]></category>

		<category><![CDATA[analisi di mercato]]></category>

		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<category><![CDATA[mercato tedesco]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi del vino]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca di mercato]]></category>

		<category><![CDATA[Vini toscani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italia-marketing.de/news/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[I dati statistici ad oggi ci rivelano che il mercato tedesco si presenta come un ottimo sbocco commerciale per gli imprenditori italiani del settore enologico : il consumo pro capite di vino è infatti aumentato e i vini italiani in generale registrano sempre un alto grado di aprrezzamento.
Italia Marketing, società di consulenza operativa in Germania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italia-marketing.de/news/i-vini-toscani-in-germania-e-in-lavorazione-la-nuova-analisi-di-mercato-italia-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

